| Nr. Crt. |
Consultatie / procedura / tratament | Pret |
| 1 | CONSULTATIA ORL standard include: - inspectie, palpare cap si gat - examenul nervilor cranieni - rinoscopie anterioara si posterioara - anemizarea mucoasei nazale - bucofaringoscopie - laringoscopie indirecta - inspectie, palpare glande salivare - otoscopie - examenul endoscopic al timpanului cu vizualizare pe monitor - evalurea functiei auditive prin acumetrie fonica si instrumentala (vocea soptita si probele cu diapazonul) - evaluarea clinica a functiei vestibulare |
90 RON |
| 2 | Control ORL | 45 RON |
| 3 | Endoscopie nazala si nazofaringiana cu optica rigida-vizualizare pe monitor | 50 RON |
| 4 | Fibroscopie nazo-faringo-laringiana cu videofibroscop-vizualizare pe monitor | 60 RON |
| 5 | Examinarea endoscopica a laringelui cu endoscop rigid 90<sup>o</sup> – vizualizarea pe monitor | 50 RON |
| 6 | Examenul microscopic al urechii | 50 RON |
| 7 | Biopsie cavitatea bucala si orofaringe | 100 RON |
| 8 | Biopsie rinofaringe | 100 RON |
| 9 | Biopsie fose nazale | 100 RON |
| 10 | Biopsie leziuni cutanate cap/gat | 100 RON |
| 11 | Recoltare exudat faringian pentru examen bacteriologic/micologic | 20 RON |
| 12 | Recoltare secretie nazala pentru examen bacteriologic/micologic | 20 RON |
| 13 | Recoltare secretie auriculara pentru examen bacteriologic/micologic | 20 RON |
| 14 | Recoltare de produse biologice din colectii purulente din sfera ORL (abces periamigdalian, abcese cervicale, abces al septului nazal, furuncul, etc) | 20 RON |
| 15 | Toaleta auriculara (spalatura auriculara) – unilateral | 30 RON |
| 16 | Toaleta auriculara (spalatura auriculara) – bilateral | 50 RON |
| 17 | Tratamentul local al afectiunilor urechii externe si/sau ale urechii medii sub control microscopic | 50 RON |
| 18 | Extragerea corpilor straini auriculari sub control microscopic | 50 RON |
| 19 | Inchiderea perforatiei timpanale posttraumatice sub control microscopic | 200 RON |
| 20 | Timpanocenteza sub control microscopic | 100 RON |
| 21 | Extragerea corpilor straini endonazali | 50 RON |
| 22 | Tratamentul local al epistaxisului (hemoragie endonazala) prin: - cauterizare chimica - tamponament nazal anterior - tamponament nazal posterior |
40 RON 40 RON 70 RON |
| 23 | Punctia si lavajul sinusului maxilar | 70 RON |
| 24 | Incizie hematom/abces al septului nazal | 50 RON |
| 25 | Sectionarea sinechiilor septoturbinare | 50 RON |
| 26 | Repozitia piramidei nazale in cazul fracturilor nazale cu deplasare | 100 RON |
| 27 | Incizia si drenajul abcesului periamigdalian | 100 RON |
| 28 | Sectionare fren lingual | 80 RON |
| 29 | Extragerea corpilor straini faringieni | 70 RON |
| 30 | Incizie/drenaj abcese cervicale | 120 RON |
| 31 | Sutura plagilor cutanate cap/gat (in functie de dimensiuni) | 100-200 RON |
| 32 | Toaleta si pansamentul plagilor cutanate cap/gat | 30 RON |
| 33 | Extragerea firelor de sutura ale plagilor cutanate cap/gat (in functie de nr. firelor) | 50-100 RON |
| Nr.Crt. | Interventia chirurgicala | Pret interventie pt. pacientii neasigurati EURO | Pret interventie pt. pacientii asigurati EURO |
| 1 | Extragerea unui corp strain din conductul auditiv extern in anestezie generala | 515 | 361 |
| 2 | Plastia pavilionului auricular unilateral | 745 | 392 – pt. copii Nu CAS pt adulti |
| 3 | Plastia pavilionului auricular bilateral | 1089 | 736 – pt. copii Nu CAS pt adulti |
| 4 | Excizie leziune maligna a pavilionului auricular | 629 | 276 |
| 5 | Refacerea chirurgicala a pavilionului auricular dupa traumatisme | 629 | 276 |
| 6 | Extirpare fistule auriculare congenitale | 629 | 276 |
| 7 | Excizie exostaza a conductului auditiv extern | 629 | 276 |
| 8 | Corectia stenozei conductului auditiv extern | 745 | 392 |
| 9 | Miringotomie unilaterala | 445 | 92 |
| 10 | Miringotomie bilaterala | 539 | 186 |
| 11 | Miringotomie cu insertie de aerator – unilateral | 490 | 137 |
| 12 | Miringotomie cu insertie de aerator – bilateral | 629 | 276 |
| 13 | Antronomie la sugar | 859 | 506 |
| 14 | Mastoidectomie | 1089 | 736 |
| 15 | Mastoidectomie radicala modificata | 1135 | 782 |
| 16 | Mastoidectomie radicala | 1205 | 852 |
| 17 | Timpanoplastii | 1319 | 966 |
| 18 | Aticotomie cu reconstructie de defect osos | 1319 | 966 |
| 19 | Stapedotomie | 1435 | 1082 |
| 20 | Decompresia nervului facial | 1319 | 966 |
| 21 | Septoplastia | 675 | 322 |
| 22 | Rezectia submucopericondrala a septului nazal | 650 | 297 |
| 23 | Mucotomie (rezectie partiala cornet inferior/cornet mijlociu) | 585 | 232 |
| 24 | Polipectomie nazala | 675 | 322 |
| 25 | Biopsie din fosele nazale | 515 | 162 |
| 26 | Refacerea piramidei nazale dupa traumatisme – suturi, plastii parti moi | 629 | 276 |
| 27 | Refacerea piramidei nazale dupa traumatisme – repozitionarea structurilor osoase | 629 | 276 |
| 28 | Chirurgia rinofimei | 629 | 276 |
| 29 | Rinoplastii | 1470 | NU CAS |
| 30 | Excizie tumori cutanate faciale | 585 | 232 |
| 31 | Excizie sinechii septoturbinare | 560 | 207 |
| 32 | Excizie tumori nasosinusale | 859 | 506 |
| 33 | Sinusoscopie | 585 | 232 |
| 34 | Chirurgia sinuzitei maxilare | 629 | 276 |
| 35 | Chirurgia sinuzitei etmoidale | 650 | 297 |
| 36 | Chirurgia sinuzitei frontale | 720 | 367 |
| 37 | Parotidectomie | 1205 | 852 |
| 38 | Extirparea glandei sublinguale | 975 | 622 |
| 39 | Extirparea glandei submaxilare | 1089 | 736 |
| 40 | Adenoidectomie | 539 | 186 |
| 41 | Amigdalectomie | 585 | 232 |
| 42 | Adenoamigdalectomie | 629 | 276 |
| 43 | Laringoscopie directa suspendata in scop diagnostic | 515 | 162 |
| 44 | Laringoscopie directa suspendata cu biopsie | 609 | 256 |
| 45 | Extirpare polipi laringieni prin laringoscopie directa suspendata | 629 | 276 |
| 46 | Extirpare polipi laringieni prin videolaringoscopie | 675 | 322 |
| 47 | Microlaringoscopie cu extirparea leziunii laringiene prin radiofrecventa | 698 | 345 |
| 48 | Hipofaringoscopie | 515 | 162 |
| 49 | Esofagoscopie | 539 | 186 |
| 50 | Esofagoscopie cu extragere de corp strain esofagian | 650 | 297 |
| 51 | Bronhoscopie | 585 | 232 |
| 52 | Bronhoscopie cu extragere de corp strain traheo-bronsic | 675 | 322 |
| 53 | Cordectomie | 1089 | 736 |
| 54 | Laringectomie totala | 2100 | 1747 |
| 55 | Laringoplastie | 1319 | 966 |
| 56 | Extirpare chist tireoglos | 950 | 597 |
| 57 | Extirpare chist brahial | 999 | 646 |
| 58 | Excizie polip sinuso-coanal | 585 | 232 |
| 59 | Reductie volumetrica a cornetelor cu radiofrecventa | 490 | 137 |
| 60 | Chirurgia endoscopica functionala rinosinusala | 1089 | 736 |
| 61 | Extirpare tumori benigne cavitate bucala | 539 | 186 |
| 62 | Biopsie tumori ale cavitatii bucale | 539 | 186 |
| 63 | Tonsilectomie cu radiofrecventa | 585 | 232 |
| 64 | Tronsilotomie cu radiofrecventa | 585 | 232 |
| 65 | Evidare ganglionara cervicala | 1365 | 1012 |
Preturile in euro sunt informative. Plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
1. Preturile afisate sunt estimative, iar pretul final va fi comunicat dupa examenul de specialitate si consultul preanestezic.
2. Serviciul de spitalizare cuprinde spitalizarea in rezerve de 2 paturi, hrana conform indicatiilor medicului, ingrijirea medicala 24/24h (serviciu de garda), curatenie si alte servicii asociate
3. Costurile interventiilor si tratamentelor sunt suportate de sistemul de asigurari, Spitalul Sf. Constantin fiind in contract cu CASJ Brasov pentru furnizarea de servicii medicale spitalicesti; pacientului asigurat ii revine doar o coplata pentru spitalizare in conditii deosebite de confort si alte servicii neacoperite.
4. Preturile in relatia cu CASJ Brasov sunt valabile pentru pacientii care prezinta bilet de trimitere tipizat in dublu exemplar de la medicul de familie sau medicul specialist in contract cu Casa de Asigurari (valabil 30 de zile si eliberat inainte de interventia chirurgicala), precum si dovada de asigurat.
5. In limita locurilor disponibile, in functie de specificitatea cazului si numai cu acordul medicului, se poate interna si un insotitor, tariful fiind de 200 RON/zi.