Calea Bucuresti 318, Brasov
Iuliu Maniu nr. 49, Brasov
Str. Lungă nr.4
Tarife
ALERGOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație alergologie și imunologie | 340 |
| Control alergologie și imunologie | 200 |
| Spirometrie | 70 |
| Testare de ser autolog | 420 |
| Testări anestezice stomatologice/medicamente | 300 |
| Teste prick | 50/test |
| Eliberare documente medicale | 50 |
| Taxă urgență | 50 |
BOLI INFECȚIOASE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Administrare perfuzie <1 ora | 50 |
| Administrare perfuzie 1-4 ore | 100 |
| Administrare perfuzie 4-8 ore | 150 |
| Administrare vaccin antigripal | 40 |
| Consultație boli infecțioase | 300 |
| Consultație boli infecțioase medic specialist C.A.S. | 0 |
| Control boli infecțioase | 200 |
| Eliberare documente medicale | 70 |
| Injecție intramusculară/subcutană | 15 |
| Injecție intravenoasă | 25 |
| Interpretare analize | 50 |
| Prelungire concediu medical | 0 |
| Screening prespitalizare | 40 |
| Vaccinare de călătorie/Consiliere | 200 |
| Vaccinare/Consiliere | 100 |
| Vaccinare/Consiliere și administrare | 100 |
CARDIOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație cardiologie - C.A.S. | 0 |
| Control cardiologie - C.A.S. | 0 |
| Consultație cardiologie + ecografie cardiacă | 500 |
| Consultație cardiologie | 300-380 |
| Consultație cardiologie - analiză dosar pacient | 350 |
| Consultație FSZ | 0 |
| Control cardiologie | 200 |
| Control cardiologie pac. extern la 30 zile | 0 |
| Doppler arterial sau venos ambele membre inferioare | 550 |
| Doppler arterial ambele membre superioare | 550 |
| Doppler arterial membru inferior - 1 picior | 350 |
| Doppler arterial membru superior - 1 mână | 350 |
| Doppler arterial și venos ambele membre inferioare | 600 |
| Doppler carotidă | 350 |
| Doppler venos ambele membre inferioare | 550 |
| Doppler venos ambele membre superioare | 550 |
| Doppler venos membru inferior - 1 picior | 350 |
| Doppler venos membru superior - 1 mana | 350 |
| Ecografie cardiacă | 270 |
| EKG | 50 |
| Eliberare acte medicale | 70 |
| Interpretare analize | 50-90 |
| Monitorizare Holter TA/EKG 24 h | 350 |
| Monitorizare Holter TA/EKG 48 h | 450 |
| Monitorizare Holter TA/EKG 72 h | 450 |
| Test de efort | 300 |
CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație cardiologie | 300 |
| Consultație cardiologie + ecografie cardiacă | 500 |
| Consultație cardiologie +EGK+ ecografie cardiacă | 550 |
| Control cardiologie | 200 |
| Ecografie cardiacă | 300 |
| EKG | 50 |
CHIRURGIE BUCO-MAXILO-FACIALĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie orala si maxilo-faciala | 400 |
| Consultație chirurgie orala si maxilo-faciala - 30 de zile de la consultație | 200 |
| Consultatie screening | 0 |
| Control chirurgie orala si maxilo-faciala | 170 |
| Biopsie Leziune cutanată fata-cap-gat 1-2 cm | 800 |
| Pansament | 150-300 |
| Pansament pentru pacienții operați | 0 |
| Suprimare fire de sutura intraorale/cutanate fata-cat-gat | 250 |
| Infiltrație anestezica in nevralgia de trigemen - 5 sedinte | 250/sedinta |
CHIRURGIE - ORTOPEDIE PEDIATRICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Aparat gipsat mare | 100 |
| Aparat gipsat mic | 80 |
| Consultație chirurgie și ortopedie pediatrică | 300 |
| Control chirurgie și ortopedie pediatrică | 200 |
| Cură chirurgicală a panaritiului periunghial (unghie încarnată) mână/picior (un deget) | 400 |
| Decalotare cu liza aderentelor | 100 |
| Eliberare documente medicale | 50 |
| Evacuare hematom, serom | 300 |
| Interpretare analize | 0 |
| Suprimare fire | 70 |
| Sutura plagă complexă | 250 |
| Sutura plagă simplă | 220 |
| Toaletă chirurgicală și pansament complex | 150 |
| Tratament chirurgical al colecțiilor purulente | 300-500 |
CHIRURGIE PEDIATRICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie pediatrică | 300 |
| Coalescență de labii | 500 |
| Consultație chirurgie pediatrică - online | 200 |
| Control chirurgie pediatrică | 200 |
| Control chirurgie pediatrică - online | 100 |
| Cură chirurgicală a panaritiului periunghial (unghie încarnată) mână/picior (un deget) | 400 |
| Decalotare cu liza aderentelor | 100 |
| Ecografie abdominală | 250 |
| Ecografie cervicală | 250 |
| Ecografie de părți moi | 250 |
| Ecografie screening de șold sugari | 250 |
| Ecografie testiculară | 250 |
| Eliberare documente medicale | 50 |
| Evacuare hematom, serom | 300 |
| Extragere capuse | 60 |
| Granulom ombilical | 500 |
| Hematom subunghial | 80 |
| Interpretare analize | 0 |
| Pansament arsuri | 90 |
| Pansament pacient operat | 0 |
| Secționare fren lingual | 300 |
| Suprimare fire | 70 |
| Sutura plagă complexă | 250 |
| Sutura plagă simplă | 220 |
| Toaleta chirurgicală și pansament complex | 150 |
| Tratement chirurgical al colecțiilor purulente | 300-500 |
CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie cardiovasculară - C.A.S. | 0 |
| Consultație chirurgie cardiovasculară primar | 400 |
| Consultație chirurgie cardiovasculară primar Prof. Univ.Dr. Suciu Horațiu | 1200 |
| Consultație chirurgie cardiovasculară specialist | 300 |
| Control chirurgie cardiovasculară primar | 200 |
| Control chirurgie cardiovasculară specialist | 200 |
| Control chirurgie cardiovasculară - C.A.S. | 0 |
| Discuții | 0 |
| Interpretare analize | 0 |
| Pansament complex | 150 |
| Pansament simplu | 90 |
| Scoatere cateter vascular | 800 |
| Eliberare documente medicale | 120 |
CHIRURGIE GENERALĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Ablatie de unghie mână (un deget) | 400 |
| Ablatie de unghie picior (un deget) | 400 |
| Anuscopie | 250 |
| Anuscopie- serviciu complementar ( BT) | 100 |
| Biopsie hepatică | 200 |
| Biopsie mamară | 200 |
| Biopsie părți moi (mușchi) - fără examen histopatologic | 300 |
| Biopsie pulmonară | 200 |
| Biopsie renală | 200 |
| Biopsie superficială | 130 |
| Consultație chirurgie generală medic specialist | 300 |
| Consultație chirurgie generală medic specialist - C.A.S. | 0 |
| Consultație chirurgie generală medic primar | 350-450 |
| Consultație chirurgie generală medic primar șef secție | 450 |
| Control chirurgie generală - post gastric sleeve | 0 |
| Control la 30 zile de la consultație medic specialist- C.A.S. | 0 |
| Control la 30 zile de la consultație mp/ ms | 200 |
| Cură chirurgicală a panaritiului periunghial (unghie încarnată) mână (un deget) | 400 |
| Cura chirurgicala a panaritiului periunghial (unghie încarnată) picior (un deget) | 400 |
| Debridare excizională părți moi - fără examen histopatologic | 220 |
| Discuții | 0 |
| Eliberare acte medicale | 50 |
| Evacuare hematom, serom | 300 |
| Excizie chist sebaceu simplu | 300 |
| Excizie leziune cutanată/subcutanată (inclusiv lipom simplu) | 300 |
| Excizie multiple leziuni cutanate/subcutanate | 450 |
| Excizie tumori cutanate simple | 200 |
| Extragere căpușă | 200 |
| Interpretare analize | 50 |
| Pansament simplu medic primar | 100 |
| Pansament simplu medic specialist | 90 |
| Suprimare fire sutură | 100 |
| Sutură plagă complexă | 270 |
| Sutură plagă simplă | 250 |
| Toaletă chirurgicală și pansament complex | 150 |
| Tratament chirurgical al colecțiilor purulente (abces, furuncul, hidrosadenita) | 300-500 |
| Tratamet chirurgical al flegmonului | 550-700 |
| Trombectomie hemoroidală (un pachet hemoroidal) | 300 / pachet |
CHIRURGIE PLASTICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie plastică-estetică | 380 |
| Consultație chirurgie plastică | 270 |
| Control chirurgie plastică-estetică la 30 de zile de la consultație | 200 |
| Control chirurgie plastică la 30 de zile de la consultație | 170 |
| Control chirurgie plastică | 170 |
| Debridare și sutura plagă complexă | 1200 |
| Debridare și sutura plagă simplă | 600 |
| Leziune cutanată 1-2 cm | 800 |
| Leziune cutanată 2-4 cm | 1100 |
| Pansament | 150-300 |
| Pansament pentru pacienții operați - până la 30 zile post-operator | 0 |
| Unghie încarcată bilateral | 1000 |
| Unghie încarcată unilateral | 600 |
| Servicii de urgență | 500 |
CHIRURGIE TORACICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie toracică | 300 |
| Control chirurgie toracică | 200 |
| Manoperă drenaj pleural/puncție | 450 |
| Pansament complex chirurgie toracică | 90 |
| Pansament simplu chirurgie toracică | 70 |
| Spălătură pleurală | 350 |
| Suprimare fire sutura | 70 |
CHIRURGIE VASCULARĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație chirurgie vasculară medic specialist | 300 |
| Control la 30 zile de la consultație medic specialist | 200 |
| Consultație chirurgie vasculară medic primar | 300 |
| Control la 30 zile de la consultație medic primar | 200 |
| Eliberare acte medicale | 50 |
| Extragere cateter venos central permenent (long-life) | 60-100 |
| Pansament chirurgie vasculară (ulcer varicos) | 110 |
| Pansament simplu | 70 |
| Suprimare fire sutură | 70 |
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Aviz psihologic | 280 |
| Consiliere psihologică | 280 |
| Raport/ Referat evaluare psiho-diagnostic | 280 |
DERMATOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Biopsie cutanata cu anestezie locala | 250+HP |
| Chiuretare molluscum contagiosm < 10 leziuni | 150 |
| Chiuretare molluscum contagiosm > 10 leziuni | 200 |
| Chiuretare ulcer | 100 |
| Consultatie dermatologie | 270 |
| Consultație dermatologie C.A.S. | 0 |
| Consultatie dermatologie/dermato-estetic | 300 |
| Control dermatologie | 200 |
| Control dermatologic C.A.S. | 0 |
| Corectia cicatricilor cheloide prin injectare | 100-150 |
| Crioterapie leziuni cutanate | 50-100 |
| Dematoscopie | 200 |
| Dermatoscopie C.A.S. | 0 |
| Electrocauterizare angiom cutanat /leziune | 50 |
| Electrocauterizare fibron moale/leziuni | 200 |
| Electrocauterizare granulom piogenic/leziune | 300 |
| Electrocauterizare hiperplazie foliculara /leziune | 120 |
| Electrocauterizare keratoze seboreice/leziune | 250 |
| Electrocauterizare papiloame virale 5-10 leziuni | 250 |
| Electrocauterizare papiloame virale>10 leziuni | 300 |
| Electrocauterizare papilomae virale 1-5 leziuni | 200 |
| Electrocauterizare verucă vulgară/leziune | 250 |
| Electrocauterizare xantelasmă/leziune | 350 |
| Referat medical/Adeverință medicală pentru piscină | 100 |
| Electrocauterizare leziuni > 10 leziuni | 300 |
| Electrocauterizare leziuni 1-5 leziuni | 200 |
| Electrocauterizare leziuni 5-10 leziuni | 250 |
| Examinare lapa Wood | 50 |
| Excizie nev dermal/nev sebaceu | 250 |
| Incizie cu evacuare/excizie chist sebaceu | 400 |
| Injectare botox Vistabel 1 zona | 600 |
| Injectare botox Vistabel 2 zone | 1000 |
| Injectare botox Vistabel 3 zone | 1300 |
| Injectari skin booster (Juvederm Volite) 1 ml | 900 |
| Injectari skin booster (Juvederm Volite) 2 ml | 1600 |
| Mezoterapie cu vitamine, oligoelemente si acid hialuronic | 650 |
| Mezoterapie Filorga cu nanoeedle | 700 |
| Microneedling | 600 |
| Microneedling + PRX-T33 | 800 |
| Microneedling fata + gat | 800 |
| Microneedling fata + gat + decolteu | 900 |
| Pansament ulcer | 50 |
| Peeling chimic superficial/mediu | 200-300 |
| PRP fata | 800 |
| PRP scalp | 800 |
| PRX-T33 peeling biorevitalizare | 450 |
| Tratament mezoterapie contra caderii parului | 500 |
| Tratament mezoterapie vergeturi | 500/zona |
| Tratamentul injectabil al transpiratiei excesive | 2000 |
DIABETOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consiliere nutriție diabet, hiperuricemie, dislipidemie | 500 |
| Consiliere nutriție obezitate | 500 |
| Consultație diabetologie | 400 |
| Consultație dislipidemie/hiperuricemie | 200 |
| Control diabetologie | 250 |
| Determinarea indicelui de presiune gleznă-braț | 150 |
| Eliberare acte medicale/control | 150 |
| Evaluare dosar pompă de insulină - montare și setări inițiale | 900 |
| Evaluare dosar senzor glicemie - montare și initializare | 700 |
| Examinare SUDOSCAN | 150 |
| Pachet glicemie | 10 |
| Montare senzor de monitorizare glicemica continua | 650 |
| Citire raport senzor | 150 |
| Educarea terapeutica a pacientului cu diabet zaharat | 150 |
| Control nutritie | 300 |
| Interpretare analize | 50 |
ENDOCRINOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație endocrinologie | 300 |
| Consultație endocrinologie + ecogradie tiroidă | 500 |
| Control endocrinologie | 200-220 |
| Ecografie tiroidiană | 250 |
| Examen histopatologic | 120-220 |
| Interpretare analize | 50-100 |
| Punctie biopsie tiroidiană | 120-180 |
GASTROENTEROLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Accesorii polipectomie | 400 |
| Colonoscopie + Endoscopie cu anestezie | 1500 |
| Colonoscopie cu anestezie | 900 |
| Colonoscopie fără anestezie | 600 |
| Consultație gastroenterologie | 350 |
| Consultație gastroenterologie + ecografie abdominală | 600 |
| Consultație gastroenterologie - C.A.S. | 0 |
| Control gastroenterologie | 200 |
| Control gastroenterologie - C.A.S. | 0 |
| Discuții | 0 |
| Ecografie abdominală | 300 |
| Eliberare acte medicale | 150 |
| Endoscopie digestivă | 500 |
| Endoscopie digestivă cu anestezie | 800 |
| Endoscopie digestivă + test rapid helicobacter | 550 |
| Examen histopatologic (piesa mică) | 120 |
| Interpretare analize | 100 |
| Manoperă clismă | 70 |
| Marcaj polip cu tus | 300 |
| Polipectomie complexă ( polipi > 2 cm , ≥ 3 ) | 800 |
| Polipectomie simplă ( polip < 2 cm, intre 1-2) | 500 |
| Rectoscopie cu anestezie | 550 |
| Rectoscopie fără anestezie | 350 |
| Anestezie | 300 |
| Colonoscopie + Endoscopie | 1200 |
| Eliberare documente medicale | 100 |
HEMATOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Anestezie | 200 |
| Aspirat medular | 450 |
| Biopsie osteomedulara | 400-550 |
| Consultație hematologie | 300 |
| Consultație hematologie - C.A.S. | 0 |
| Control hematologie | 200 |
| Control hematologie - C.A.S. | 0 |
| Emisie de sânge | 200 |
| Mielogramă | 300 |
HOMEOPATIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație homeopatie | 300 |
| Control homeopatie | 200 |
MEDICINĂ INTERNĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație medicină internă | 300 |
| Consultație medicină internă - CAS | 0 |
| Control medicină internă | 200 |
| Control medicină internă - CAS | 0 |
| Consultație medicină internă + ecografie abdominală | 500 |
| Evaluare generală (electrocardiogramă inclusă) | 350 |
| Ecografie abdominală | 250 |
| Ecografie POCUS | 350 |
| Consultație + ecografie POCUS | 500 |
| EKG | 50 |
| Interpretare analize | 50 |
NEFROLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație nefrologie | 300 |
| Consultație nefrologie - C.A.S. | 0 |
| Control nefrologie | 200 |
| Control nefrologie - C.A.S. | 0 |
| Discuții | 0 |
NEUROCHIRURGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație neurochirurgie | 300 |
| Control neurochirurgie la 30 de zile de la consultație | 200 |
| Control post operator | 0 |
| Eliberare documente medicale | 50 |
| Infiltrații ghidate RX | 300 |
| OZONOTERAPIE (gratuit prima sedinta) | 0 |
| OZONOTERAPIE- reducere 50% | 30 |
| Laserterapie (10 sedinte) | 120 |
| Prelungire concediu medical | 0 |
NEUROLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație neurologie | 350 |
| Consultație neurologie de urgență | 450 |
| Consultație neurologie - C.A.S. | 0 |
| Control neurologie | 250 |
| Control neurologie - C.A.S. | 0 |
| Doppler carotidian/cervico-cerebrale | 400 |
| Eliberare documente medicale | 150 |
| Examinare SUDOSCAN | 150 |
| FSZ | 0 |
| Interpretare analize | 50 |
NEUROLOGIE PEDIATRICĂ
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultatie neurologica pediatrica 0-18 ani | 350 |
| Consultatie neurologie -CAS | 0 |
| Consultatie neurologie online | 200 |
| Control neurologie -CAS | 0 |
| Control neurologie pediatrica | 200 |
| Discutii | 0 |
| Eliberare documente medicale | 100 |
| Evaluare dezvoltare neurologica copii 0-3 ani | 350 |
| Interpretare analize | 50 |
O.R.L.
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Chimiocauterizare nazală | 120 |
| Consultație O.R.L. | 300 |
| Consultație O.R.L. + Endoscopie nazală / nazofaringiană | 400 |
| Consultație O.R.L. C.A.S. | 0 |
| Control O.R.L. | 200 |
| Control O.R.L. C.A.S | 0 |
| Control postoperator | 0 |
| Endoscopie nazală/ nazofaringiană | 200 |
| Examenul microscopic al urechii | 120 |
| Histopatologic piesa mare | 190 |
| Histopatologic piesa mica | 120 |
| Extragerea corpilor străini endonazali | 150 |
| Extragerea corpilor străini faringieni | 150 |
| Frenotomie | 150 |
| Închiderea perforaţiei timpanale posttraumatice sub control microscopic | 250 |
| Incizie și drenaj abces/hematom | 200 |
| Puncție sinusală | 250 |
| Tamponament nazal cu Rapidrhino | 250 |
| Tapotamentul nazal anterior | 150 |
| Toaletă auriculară (spălătură auriculară)- unilateral | 100 |
| Toaletă auriculară (spălătură auriculară)-bilateral | 120 |
| Tratamentul local al afecţiunilor urechii externe şi/sau ale urechii medii sub control microscopic | 120 |
| Turbinoreducție prin radiofrecvență | 1000 |
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Biopsie col uterin (cu anestezie locală) | 1200 |
| Biopsie Vulvara | 650 |
| Cauterizare Condiluame vulvare | 750 |
| Citologie aspirativă de endometrie | 450 |
| Colposcopie | 370 |
| Conizatie col uterin cu anestezie locală | 1500 |
| Consultație O.G. ginecologic | 350 |
| Consultație O.G. ginecologic primar - C.A.S. | 0 |
| Consultație O.G. + Ecografie transvaginală | 500 |
| Consultație infertilitate | 500 |
| Control O.G. secundar | 200 |
| Control O.G. secundar - C.A.S. | 0 |
| Ecografie confirmare sarcina | 250 |
| Ecografie de morfologie fetală trim 1 | 550 |
| Ecografie monitorizare foliculi | 300 |
| Ecografie transvaginală | 250 |
| Excizie polip cervical (anestezie locală) | 1000 |
| Extragere dispozitiv intrauterin complex | 250 |
| Extragere dispozitiv intrauterin simplu | 150 |
| Extragere implant | 350 |
| Histerosalpinografie - FSZ (în ambulator) | 1900 |
| Incizie drenaj abces (cu anestezie locală) | 1200 |
| Interpretare analize | 50 |
| Montare dispozitiv intrauterin (cu dispozitiv SSC ) | 450 |
| Montare dispozitiv intrauterin (fără dispozitiv ) | 350 |
| Montare pesar | 250 |
| Pansament | 120 |
ONCOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Administrare analog | 100 |
| Consultație de oncogenetică medic primar | 150 |
| Consultație oncologie medic specialist | 300 |
| Consultație oncologie (interpretare analizelor inclusă) medic primar | 400 |
| Consultație oncologie (interpretare analizelor inclusă) medic primar-șef secție | 500 |
| Consultație oncologie medic primar pentru al doilea membru din familie | 0 |
| Control oncologie medic primar-șef secție | 250 |
| Control oncologie medic primar | 170 |
| Control oncologie medic specialist | 170 |
| Discuții | 0 |
| Heparinizare cameră implantabilă | 180 |
| Montare pompă elestomerică + heparinizare cameră | 350 |
| Prelevare probe biologice la domiciliu | 100 |
| Referat medical | 50 |
ORTOPEDIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Aparat gipsat mare | 150 |
| Aparat gipsat mic | 100 |
| Consultație ortopedie medic specialist | 300-350 |
| Consultație ortopedie medic specialist C.A.S. | 0 |
| Control ortopedie C.A.S. | 0 |
| Control ortopedie la 30 de zile de la consultație | 200 |
| Cura chirurgicala chist sinovial | 800 |
| Infiltrație coloană cervicală C-ARM | 1300 |
| Infiltrație coloană lombară C-ARM | 800 |
| Infiltrație episacrală | 600 |
| Cură chirurgicală a panaritiului periunghial (unghie încarnată) mână/picior (un deget) | 400 |
| Discuții ortopedie | 0 |
| Evacuare hematom, serom | 300 |
| Infiltratii cu PRP | 750 |
| Proceduri asupra tendoanelor | 800 |
| Manoperă infiltrații monodoză | 200 |
| Manoperă infiltrații tridoză | 150 |
| Pansament | 100 |
| Primul pansament gratuit după intervenția chirurgicală | 0 |
| Reducere închis fractură cu analgosedare | 600 |
| Soluție vasoelastică pentru infiltrații intraarticulare, monodoza | 600 |
| Suprimare fire | 50 |
| Sutura plagă complexă | 250 |
| Sutura plagă simplă | 220 |
| Toaletă chirurgicală și pansament complex | 150 |
| Tratament chirurgical al colecțiilor purulente | 300-500 |
| PRP Angel | 3000 |
| Referat medical | 100 |
| Reducere pe focar închis fractură/luxație cu analgosedare/anestezie locală | 600 |
PEDIATRIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Administrare vaccin | 90 |
| Consultatie pediatrie | 300 |
| Consultatie pediatrie -CAS | 0 |
| Control pediatrie | 200 |
| Control pediatrie -CAS | 0 |
| Discutii | 0 |
| Interpretare analize | 70 |
| Screening ecografic neonatal | 750 |
| Ecografie cardiacă | 300 |
PNEUMOLOGIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație pneumologie | 300-325 |
| Control pneumologie | 200 |
| Spirometrie | 80 |
| Spirometrie+test bronhodilatator | 100 |
| Toracenteza diagnostica (Drenaj pleural) | 500 |
PREANESTEZIC
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație preanestezic | 300 |
| Control preanestezic | 0 |
| Determinare grup sanguin + RH | 50 |
| Interpretare analize | 50 |
| Taxă urgență | 200 |
PSIHIATRIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Consultație psihiatrie | 400 |
| Control pishiatrie | 250 |
| Raport medical pentru obtinerea tutelei | 1000 |
| Eliberare acte/documente medicale | 200 |
RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CT
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Angio coronarografie CT cu SC | 1815 |
| Angio CT TAVI | 2530 |
| ANGIO RUN OFF | 1045 |
| Angiocoronarografie CT | 770 |
| Angiografie CT abdomen | 990 |
| Angiografie CT pelvis | 990 |
| Angiografie CT torace | 990 |
| Angiografie CT aorta totala (3 seg.) | 2145 |
| Angiografie CT craniu | 990 |
| Angiografie CT membru inferior drept | 825 |
| Angiografie CT membru inferior stâng | 825 |
| Angiografie CT membru superior drept | 825 |
| Angiografie CT membru superior stâng | 825 |
| Angiografie CT regiune cervicala | 990 |
| CA SCORING - CT | 440 |
| CT abdomen cu SC | 715 |
| CT abdomen nativ | 462 |
| CT abdomen și pelvis nativ | 770 |
| CT abdomen și pelvis cu SC | 1045 |
| CT articulație coxo femurală cu SC | 660 |
| CT articulație coxo femurală NATIV | 385 |
| CT articulații sacro iliace cu SC | 550 |
| CT articulații sacro iliace NATIV | 330 |
| CT buco-maxilo-facial cu SC | 550 |
| CT buco-maxilo-facial cu nativ | 385 |
| CT cap, gât, torace, abdomen, pelvis cu SC | 1650 |
| CT cap, gât, torace, abdomen, pelvis NATIV | 1100 |
| CT coloana 2 seg. cu SC | 825 |
| CT coloana 2 seg. NATIV | 660 |
| CT coloana 3seg. cu SC | 1012 |
| CT coloana 3seg. NATIV | 825 |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ | 440 |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 660 |
| CT coloană vertebrală lombară nativ | 440 |
| CT coloană vertebrală lombară nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 660 |
| CT coloană vertebrală toracală nativ | 440 |
| CT coloană vertebrală toracală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 660 |
| CT Craniu cu SC | 715 |
| CT Craniu Nativ | 385 |
| CT Craniu și Mastoida cu SC | 852,5 |
| CT Craniu și Mastoida Nativ | 522,5 |
| CT Craniu și sinusuri cu SC | 1100 |
| CT Craniu și sinusuri Nativ | 577,5 |
| CT Craniu, Mastoida și Sinusuri cu SC | 1265 |
| CT Craniu, Mastoida și Sinusuri Nativ | 880 |
| CT gât (regiune cervicală) + torace cu SC | 880 |
| CT gât (regiune cervicală) + torace NATIV | 660 |
| CT gât (reg.cervicală ) + torace + abdomen NATIV | 935 |
| CT gât (reg.cervicală ) + torace + abdomen cu SC | 1210 |
| CT gât, torace, abdomen, pelvis cu SC | 1650 |
| CT gât, torace, abdomen, pelvis NATIV | 1210 |
| CT mastoida | 275 |
| CT membru inferior drept nativ | 385 |
| CT membru inferior drept nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 605 |
| CT membru inferior stâng nativ | 385 |
| CT membru inferior stâng nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 605 |
| CT membru superior drept nativ | 385 |
| CT membru superior drept nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 605 |
| CT membru superior stâng nativ | 350 |
| CT membru superior stâng nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 605 |
| CT pelvis cu SC | 715 |
| CT pelvis nativ | 495 |
| CT regiune gât cu SC | 660 |
| CT regiune gât nativ | 440 |
| CT sinus NN | 220 |
| CT sinusuri cu SC | 660 |
| CT sinusuri NATIV | 385 |
| CT torace cu SC | 715 |
| CT torace nativ | 385 |
| CT torace și abdomen cu SC | 990 |
| CT torace și abdomen nativ | 715 |
| CT torace, abdomen, pelvis cu SC | 1320 |
| CT torace, abdomen, pelvis cu NATIV | 990 |
| CT ureche internă | 600 |
| CT-cap+protocol mastoida | 550 |
| CT-cap+protocol sinus | 550 |
| Uro CT cu SC | 1045 |
ECOGRAFIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Ecografie abdomino-pelviană | 330 |
| Ecografie arteră temporală | 385 |
| Ecografie glande salivare | 275 |
| Ecografie mamară | 370 |
| Ecografie mamară cu marcaj | 550 |
| Ecografie musculo-scheletală | 330 |
| Ecografie Părți Moi | 330 |
| Ecografie tiroidă | 275 |
MAMOGRAFIE
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Mamografie bilaterală simplă | 250 |
| Mamografie cu tomosinteză bilaterală | 550 |
| Mamografie cu tomosinteză unilaterală | 300 |
| Mamografie unilaterală simplă | 175 |
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| Angiografie carotidiană cu substanță de contrast | 440 |
| Examen radiologic uter și oviduct cu SC IV | 401,5 |
| Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast | 357,5 |
| Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanță de contrast | 467,5 |
| Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanță de contrast | 357,5 |
| Examen radiologic colon dublu contrast | 159,5 |
| Examen radiologic torace ansamblu față + profil | 110 |
| Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecala, cu substanță de contrast | 264 |
| Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanță de contrast | 209 |
| Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ | 90 |
| Radiografie de membre (braț, cot, atebraț, pumn, mână, genunchi, gleznă, picior) | 100 |
| RX ortholeg bilateral | 275 |
| RX ortholeg unilateral | 165 |
| RX ORTHOSPINE | 220 |
| RX ORTHOSPINE (1 incidență) | 137,5 |
RMN
| Tip serviciu | Preț/serviciu RON |
| ANGIO RMN cerebral (arterial) | 220 |
| ANGIO RMN cerebral (venos) | 253 |
| Angiografie RMN abdomen | 1320 |
| Angiografie RMN alt segment | 1320 |
| Angiografie RMN craniu | 1320 |
| Angiografie RMN membru inferior drept | 1320 |
| Angiografie RMN membru inferior stâng | 1320 |
| Angiografie RMN membru superior drept | 1320 |
| Angiografie RMN membru superior stâng | 1320 |
| Angiografie RMN pelvis | 1320 |
| RMN braț - antebraț cu o articulație NATIV | 935 |
| RMN nativ cot stâng | 770 |
| RMN nativ genunchi stâng | 770 |
| RMN abdomen + pelvis + colangio - nativ | 1815 |
| RMN abdomen + pelvis +colangio cu SC | 1980 |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1485 |
